|
Подробная информация о продукте:
|
| Источник света: | СИД | Оценка IP: | IP66 |
|---|---|---|---|
| Тип деталя: | Светодиодный уличный фонарь | Гарантия (год): | 5 лет |
| сила: | 10 Вт - 60 Вт | ||
| Высокий свет: | Все в одном уличном освещении на солнечной энергии,литые уличные фонари на солнечной энергии,солнечный прожектор 60 Вт 10 Вт |
||
Уличные светы горячих продуктов солнечные умирают брошенный свет все в светах одного плашк-бросания алюминиевых на открытом воздухе солнечных
этот уличный свет высокой эффективности с низким энергопотреблением, который нужно обеспечить вас с на открытом воздухе комфортом и безопасностью. Астетические факторы учтены в дизайне для увеличения городского пейзажа. Технологические нововведения обеспечивают что люминер можно использовать в жестких окружающих средах и держать расходы на техническое обслуживание к минимуму
| Модель | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
| Сила | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
| Вариант контроля | Датчик фотоэлемента, энергосбережение времени, затемнять, умных, датчик микроволны или датчик PIR. | |||||
| Режим работы | 2H-100%; 4H-Detected: 60%, никакие: 20%; 6H-Detected: 40%, никакие: 10% | |||||
| Фотометрические данные | ||||||
| Изготовитель СИД | 5050 опционное | |||||
| Объектив | Поликарбонат | |||||
| Eicacy (Im/W, STD Dev. ±3%) @CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
| Светящий поток (Im, STD Dev. ±3%) @CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
| ULOR | =0%, @ наклонение 0° люминера | |||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
| CRI | 70Ra/80Ra опционное (эффективность спичек 80Ra 190Lm/W) | |||||
| Угол пучка | T3 (75°*160o) /T4 (78°*153°) | |||||
| Оценка IP | IP65, согласно стандартному EN 60529 | |||||
| Снабжение жилищем | Сверхмощное плашк-бросание алюминиевое (EN AC-46100) | |||||
| Обработка туза Su | Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ термореактивный праймер эпоксидной смолы полиэстера/80 микронов + Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ термореактивный полиэстер (для весьма коррозионных сред). | |||||
| Картина | Черный, изготовленный на заказ запрос | |||||
| Установка | Верхняя часть столба | |||||
| Данные по панели солнечных батарей | ||||||
| Фотовольтайческая панель | Панель солнечных батарей одиночной стороны monocrystalline | |||||
| Панель солнечных батарей | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
| батарея Li-иона | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
| Время Charing | 4.3Hours | 5.7Hours | 6Hours | 6.8Hours | 7.6Hours | |
| Продолжительный по времени (сила @full) | 15.3hours | 11.5hours | 10.2hours | 7.6Hours | 9Hours | |
| Температура окружающей среды | -10℃ к 50℃ (14°F к 122°F) | |||||
| Система управления | MPPT/PWM опционное | |||||
| Максимальная автономия | Приведитесь в действие 2~3 дождливого дня под умной моделью. | |||||
| Другие | ||||||
| Продолжительность жизни | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
| Гарантия | 3 лет (расширение гарантии до 5 лет по запросу) | |||||
| Аттестация | CE/FCC/RoHs | |||||
| Размер продукта | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm | |
![]()
вопросы и ответы
Q1. Могу я иметь заказ образца?
Да, мы приветствуем заказ образца для того чтобы испытать и проверить качество. Смешанные образцы приемлемы.
Q2. Как вы грузите товары и сколько времени оно принимаете для того чтобы приехать?
Мы обычно грузим DHL, UPS, Federal Express или TNT. Он обычно принимает 3-5 дней для того чтобы приехать. Авиакомпания и море грузя также опционное.
Q3. Как осуществляются заказ?
Во первых, позвольте нам знать ваши требования или применение.
Secondly, мы закавычим согласно вашим требованиям или нашим предложениям.
В-третьих, клиент подтверждает образцы и места депозируют для официального заказа.
В-четвертых, мы аранжируем продукцию.
Контактное лицо: Anne
Телефон: 15986671240